Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
โครงการด้านแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำทั้งหมด
โครงการด้านแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำปีงบประมาณทั้งหมดของกรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ปี 2547-2565
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
dept | text | หน่วยงาน | |
budget_year | text | ปีงบประมาณ | |
project_type | text | ประเภทโครงการ | |
project_type2 | text | ประเภทโครงการ2 | |
project_name | text | ชื่อโครงการ | |
moo | text | หมู่ที่ | หมู่ที่ |
address | text | ที่ตั้งโครงการ | |
thumbol | text | ตำบล | |
amphoe | text | อำเภอ | |
province | text | จังหวัด | |
amount | numeric | ||
budget | numeric | งบประมาณ | |
basin_no | text | รหัสลุ่มน้ำ | |
basin_name | text | ชื่อลุ่มน้ำ | |
lat1 | text | Latitude คู่ที่ 1 | |
long1 | text | Longitude คู่ที่ 1 | |
lat2 | text | Latitude คู่ที่ 2 | |
long2 | text | Longitude คู่ที่ 2 | |
lat3 | text | Latitude คู่ที่ 3 | |
long3 | text | Longitude คู่ที่ 3 | |
lat4 | text | Latitude คู่ที่ 4 | |
long4 | text | Longitude คู่ที่ 4 | |
waterstorage | numeric | ความจุเก็บกักน้ำ | ความจุเก็บกักน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
household | numeric | ประชาชนได้รับประโยชน์ | ประชาชนได้รับประโยชน์(ครัวเรือน) |
agicuturearea | numeric | พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ | พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์(ไร่) |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Format | CSV |
Licens | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2022 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 1, 2022 |
Skapad | May 9, 2022 |
Senast uppdaterad | May 10, 2022 |