ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบCSV
0 downloads
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานจริยธรรม |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | saraban0634@dwr.mail.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ของกรมทรัพยากรน้ำ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://dwr.go.th/uploads/file/infor/2026/Article-260408141743-zTPF.pdf |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 8 เมษายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 8 เมษายน 2569 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| เรื่องร้องเรียน | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จัดทำสถิติตามข้อเท็จจริงที่ได้รับของหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | รวบรวม จำแนก และสรุปผลเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ โดยต้องระบุประเภท และสถานะการดำเนินการ |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 เมษายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 เมษายน 2569 |