ตารางชุดข้อมูลหมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย
ตารางหมู่บ้านที่มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและ/หรือระดับน้ำที่ใช้ในการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
staion_id | text | รหัสสถานี | รหัสสถานี |
station_name | text | บ้าน | |
moo | numeric | หมู่ | |
tumbol | text | ตำบล | |
amphoe | text | อำเภอ | |
province | text | จังหวัด | |
geography | text | ภาคภูมิศาสตร์ | |
row | text | ||
position | text | ระวาง | |
UTM_E | numeric | UTM_E | |
UTM_N | numeric | UTM_N | |
Latitude | numeric | Latitude | |
Longitude | numeric | Longitude | |
Basin25 | text | ลุ่มน้ำหลัก | |
Subbasin25 | text | ลุ่มน้ำย่อย | |
Org_response | text | ส่วนอุทกวิทยา | |
DWR_Dept | text | สทน | |
station_system | text | การจัดทำระบบ | |
station_type | text | ประเภท | |
Basin22_code | numeric | รหัสลุ่มน้ำย่อย | |
Subbasin22_code | numeric | รหัสลุ่มน้ำหลัก | |
Basin22E | text | ชื่อลุ่มน้ำหลักภาษาอังกฤษ | |
Subbasin22T | text | ลุ่มน้ำย่อยภาษาไทย | |
Basin22T | text | ลุ่มน้ำหลักภาษาไทย |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | .csv |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
หมู่บ้าน | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2549 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 ตุลาคม 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 1 กรกฎาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 23 กรกฎาคม 2568 |