ตำแหน่งติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
Подаци и Ресурси
-
ชุดข้อมูลตำแหน่งติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำแหล่งน้ำCSV
14 downloads
ตำแหน่งที่มีการติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำแหล่งน้ำ...
-
XML ชุดข้อมูลตำแหน่งติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำแหล่งน้ำXML
13 downloads
ข้อมูลตำแหน่งติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำแหล่งน้ำ
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ/ส่วนประสานการปฏิบัติงานในภาวะน้ำท่วม |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | mekhala@dwr.mail.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่มีการติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำแหล่งน้ำ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Лиценца | Лиценца није наведена |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| แหล่งน้ำขนาดเล็ก | |
| URL | http://mekhala.dwr.go.th/srm_rss.xml |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2020 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 15, 2024 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Креирано | July 1, 2021 |
| Последње измене | August 19, 2025 |